posizione | cognome | nome | data di nascita | provincia di nascita | classe di concorso | punteggio titolo accesso | punteggio ulteriori titoli valutabili | punteggio titoli artistici | punteggio titoli di servizio | punteggio totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARACCIOLI | LUISA | 06/21/1970 | FI | A002 | 29.00 | 2.00 | 0.00 | 72.00 | 103.00 |
2 | SAVOIA | GRAZIA | 07/12/1989 | BA | A002 | 33.00 | 1.00 | 0.00 | 42.00 | 76.00 |
3 | GUCCI | DAVIDE | 12/11/1975 | PO | A002 | 12.00 | 5.00 | 0.00 | 48.00 | 65.00 |
4 | ILLUZZI | NICOLA | 03/07/1988 | BA | A002 | 33.00 | 1.00 | 0.00 | 30.00 | 64.00 |
5 | DI GRAZIA | ALDO | 01/31/1954 | PT | A002 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 61.00 |
6 | SORRENTINO | MARIA ANNA | 05/13/1966 | NA | A002 | 33.00 | 2.00 | 0.00 | 25.00 | 60.00 |
7 | GIUSTOZZI | MARIA-CRISTINA | 11/18/1983 | MC | A002 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 42.00 |
8 | GRUNI | ZOE' | 02/02/1982 | PT | A002 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 40.00 |
9 | BASILE | MARIALISA | 05/26/1984 | PZ | A002 | 33.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
10 | BUONOCORE | BRUNO | 01/08/1975 | NA | A002 | 26.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
11 | CASCIONE | LOREDANA | 01/24/1980 | LE | A002 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
12 | LIOSI | CHIARA | 06/20/1979 | PT | A002 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
13 | ALBRICCI | UMBERTO | 06/01/1984 | PZ | A002 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.50 |
1 | MARIANI | STEFANO | 06/19/1985 | LU | A003 | 33.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 |
2 | BONFANTI | OTTAVIA | 05/26/1985 | FI | A003 | 28.00 | 0.50 | 0.00 | 60.00 | 88.50 |
3 | SAVOIA | GRAZIA | 07/12/1989 | BA | A003 | 33.00 | 1.00 | 0.00 | 42.00 | 76.00 |
4 | GADDI | SAURO | 05/06/1969 | LU | A003 | 25.00 | 4.50 | 0.00 | 44.00 | 73.50 |
5 | ILLUZZI | NICOLA | 03/07/1988 | BA | A003 | 33.00 | 1.00 | 0.00 | 30.00 | 64.00 |
6 | LOTTI | ALESSIA | 06/17/1983 | PT | A003 | 33.00 | 12.00 | 0.00 | 18.00 | 63.00 |
7 | GIACOMELLI | LORENZO | 01/25/1971 | PT | A003 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 54.00 |
8 | GIANNINI | VIRGINIA | 05/19/1987 | PT | A003 | 33.00 | 1.50 | 0.00 | 18.00 | 52.50 |
9 | GIUSTOZZI | MARIA-CRISTINA | 11/18/1983 | MC | A003 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 42.00 |
10 | BRESCI | DEBORAH | 03/04/1973 | PT | A003 | 26.50 | 1.50 | 0.00 | 13.00 | 41.00 |
11 | GULIOSO | ANTONELLA ALESSIA | 08/02/1991 | PA | A003 | 33.00 | 0.50 | 0.00 | 6.00 | 39.50 |
12 | NEROZZI | ALICE | 07/09/1994 | PT | A003 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 39.00 |
13 | IANNACCONE | AMABILE | 06/10/1961 | AV | A003 | 28.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 38.00 |
14 | BASILE | MARIALISA | 05/26/1984 | PZ | A003 | 33.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
15 | BUONOCORE | BRUNO | 01/08/1975 | NA | A003 | 26.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
16 | POMPOSI | CRISTINA | 10/06/1990 | PT | A003 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
17 | VILCU | ALINA GABRIELA | 08/29/1968 | A003 | 20.00 | 9.00 | 0.00 | 2.00 | 31.00 | |
18 | COLARUSSO | CHIARA | 09/10/1988 | PT | A003 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
19 | ALBRICCI | UMBERTO | 06/01/1984 | PZ | A003 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.50 |
1 | PULCINELLI | GIACOMO | 03/17/1982 | PG | A004 | 29.00 | 4.50 | 0.00 | 35.00 | 68.50 |
2 | GIUSTOZZI | MARIA-CRISTINA | 11/18/1983 | MC | A004 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 42.00 |
3 | BUONOCORE | BRUNO | 01/08/1975 | NA | A004 | 26.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
4 | BATTAGLINI | LUCA | 07/27/1979 | PT | A004 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
5 | ALBRICCI | UMBERTO | 06/01/1984 | PZ | A004 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.50 |
1 | AMATO | SEBASTIANO | 04/26/1972 | PO | A005 | 26.50 | 4.00 | 0.00 | 96.00 | 126.50 |
2 | ESSENI | SIMONA | 12/01/1972 | PT | A005 | 33.00 | 4.00 | 0.00 | 53.00 | 90.00 |
3 | FONTANI | MARCO | 02/25/1977 | FI | A005 | 29.00 | 4.00 | 0.00 | 50.00 | 83.00 |
4 | CONTI | MARTINA | 01/27/1987 | PT | A005 | 33.00 | 2.00 | 0.00 | 19.00 | 54.00 |
5 | TESI | CHIARA | 03/25/1972 | PT | A005 | 27.50 | 2.50 | 0.00 | 18.00 | 48.00 |
6 | MAMMANA | LUCIA | 02/22/1989 | FI | A005 | 33.00 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 47.50 |
7 | GIUSTOZZI | MARIA-CRISTINA | 11/18/1983 | MC | A005 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 42.00 |
8 | POLI | VALENTINA | 07/10/1975 | PT | A005 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 42.00 |
9 | GIUNTINI | ARIANNA | 08/29/1979 | PO | A005 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 41.00 |
10 | BORGIOLI | MIRKO | 06/04/1974 | PO | A005 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 40.00 |
11 | BUONOCORE | BRUNO | 01/08/1975 | NA | A005 | 26.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
12 | ANDREINI | GILDA | 11/03/1975 | PT | A005 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
13 | ALBRICCI | UMBERTO | 06/01/1984 | PZ | A005 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.50 |
1 | GIUSTOZZI | MARIA-CRISTINA | 11/18/1983 | MC | A006 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 42.00 |
2 | BUONOCORE | BRUNO | 01/08/1975 | NA | A006 | 26.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
3 | ALBRICCI | UMBERTO | 06/01/1984 | PZ | A006 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.50 |
1 | DOLFI | SIMONA | 09/29/1973 | PT | A007 | 27.00 | 15.00 | 0.00 | 66.00 | 108.00 |
2 | PULCINELLI | GIACOMO | 03/17/1982 | PG | A007 | 29.00 | 4.50 | 0.00 | 70.00 | 103.50 |
3 | APRIGLIANO | SARA | 11/09/1980 | PT | A007 | 28.50 | 7.50 | 0.00 | 48.00 | 84.00 |
4 | CARRETTI | ALESSANDRO- ABRAMO | 05/10/1977 | FI | A007 | 13.50 | 3.00 | 0.00 | 66.00 | 82.50 |
5 | GRASSI | LUIGI | 04/30/1985 | CB | A007 | 33.00 | 8.00 | 0.00 | 38.00 | 79.00 |
6 | STEFANI | NICOLA | 12/08/1981 | LU | A007 | 33.00 | 13.00 | 0.00 | 28.00 | 74.00 |
7 | RAGUNI | DAVID | 06/14/1985 | PO | A007 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 65.00 |
8 | GIUSTOZZI | MARIA-CRISTINA | 11/18/1983 | MC | A007 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 42.00 |
9 | TOSCANO | FELISIA | 06/06/1991 | NA | A007 | 22.50 | 1.50 | 0.00 | 16.00 | 40.00 |
10 | DI MARTINO | GIOVANNA | 08/12/1988 | NA | A007 | 33.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 |
11 | BUONOCORE | BRUNO | 01/08/1975 | NA | A007 | 26.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
12 | MESTI | MARIANO | 03/15/1993 | NA | A007 | 33.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 34.50 |
13 | MESTI | CIRO | 07/16/1991 | NA | A007 | 33.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 34.50 |
14 | DE PONTI | STEFANO | 07/06/1980 | MI | A007 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
15 | LUMINI | ELEONORA | 12/10/1985 | RA | A007 | 29.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 31.50 |
16 | BORGESI | STEFANIA | 01/02/1987 | CT | A007 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
17 | MARTINELLI | MARTINO | 05/05/1990 | LU | A007 | 27.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
18 | PAGANI | LUCIO | 02/22/1980 | BS | A007 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
19 | ALBRICCI | UMBERTO | 06/01/1984 | PZ | A007 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.50 |
1 | SCARDIGLI | SIMONE | 02/02/1964 | PT | A008 | 24.00 | 1.50 | 0.00 | 120.00 | 145.50 |
2 | APOLLONIO | GIANLUCA | 02/18/1970 | MI | A008 | 33.00 | 1.00 | 0.00 | 84.00 | 118.00 |
3 | PAGNOCCHESCHI | BARBARA | 08/02/1973 | FI | A008 | 33.00 | 0.50 | 0.00 | 79.00 | 112.50 |
4 | AMATO | SEBASTIANO | 04/26/1972 | PO | A008 | 26.50 | 4.00 | 0.00 | 78.00 | 108.50 |
5 | GALASSI | STEFANO | 06/26/1972 | FI | A008 | 33.00 | 36.00 | 0.00 | 30.00 | 99.00 |
6 | FABBRI | COSTANZA | 09/29/1983 | PT | A008 | 33.00 | 8.00 | 0.00 | 53.00 | 94.00 |
7 | CARACCIOLI | LUISA | 06/21/1970 | FI | A008 | 29.00 | 2.00 | 0.00 | 62.00 | 93.00 |
8 | LEO | SILVIA | 03/06/1979 | PT | A008 | 33.00 | 4.00 | 0.00 | 54.00 | 91.00 |
9 | FEDI | ELISA | 09/14/1976 | PT | A008 | 33.00 | 4.00 | 0.00 | 54.00 | 91.00 |
10 | LUCCHESI | LESLIE | 01/31/1973 | FI | A008 | 28.00 | 2.00 | 0.00 | 60.00 | 90.00 |
11 | VENTURINI | FRANCESCA | 07/22/1979 | PT | A008 | 29.00 | 0.50 | 0.00 | 60.00 | 89.50 |
12 | MONFARDINI | FEDERICA | 03/17/1984 | PT | A008 | 29.00 | 0.50 | 0.00 | 60.00 | 89.50 |
13 | ESSENI | SIMONA | 12/01/1972 | PT | A008 | 33.00 | 4.00 | 0.00 | 52.00 | 89.00 |
14 | TESSITORE | MONICA | 07/06/1979 | LT | A008 | 26.00 | 3.00 | 0.00 | 60.00 | 89.00 |
15 | TASTARDI | ENRICO | 09/02/1974 | SA | A008 | 33.00 | 8.00 | 0.00 | 48.00 | 89.00 |
16 | VEZZOSI | MATTEO | 12/04/1977 | PT | A008 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 88.00 |
17 | AMMATUNA | MASSIMILIANO | 02/17/1976 | RG | A008 | 33.00 | 18.50 | 0.00 | 36.00 | 87.50 |
18 | GUASTINI | GIACOMO | 09/23/1979 | PT | A008 | 24.50 | 2.50 | 0.00 | 60.00 | 87.00 |
19 | RENIERI | PAOLO | 05/21/1973 | SI | A008 | 29.00 | 3.00 | 0.00 | 55.00 | 87.00 |
20 | VETTORI | VALENTINA | 11/19/1978 | TO | A008 | 29.00 | 1.50 | 0.00 | 56.00 | 86.50 |
21 | FROSINI | IRENE | 04/19/1981 | PT | A008 | 28.00 | 3.00 | 0.00 | 54.00 | 85.00 |
22 | COMANDINI | MANUELA | 09/27/1973 | GE | A008 | 26.50 | 4.50 | 0.00 | 54.00 | 85.00 |
23 | CORDA | NADIA | 09/16/1977 | NU | A008 | 27.00 | 4.00 | 0.00 | 53.00 | 84.00 |
24 | ALESSANDRI | MARZIA | 07/04/1975 | LU | A008 | 25.00 | 3.00 | 0.00 | 56.00 | 84.00 |
25 | BANDINI | ILARIA | 08/09/1979 | PT | A008 | 26.50 | 3.00 | 0.00 | 54.00 | 83.50 |
26 | LANDINI | ALESSIA | 09/08/1973 | PT | A008 | 33.00 | 4.00 | 0.00 | 42.00 | 79.00 |
27 | DE GRADA | ANTONIA | 03/27/1979 | FI | A008 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 78.00 |
28 | VELLUZZI | NICOLA | 10/27/1987 | PT | A008 | 33.00 | 13.00 | 0.00 | 30.00 | 76.00 |
29 | MAGNI | ANDREA | 03/06/1980 | PT | A008 | 21.50 | 11.00 | 0.00 | 42.00 | 74.50 |
30 | GIUDICE | MANFREDI | 07/07/1980 | NA | A008 | 33.00 | 4.50 | 0.00 | 36.00 | 73.50 |
31 | COGGIOLA | FRANCESCA | 12/15/1972 | PI | A008 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 73.00 |
32 | SALVADORINI | TIZIANA | 10/19/1981 | PT | A008 | 29.00 | 2.50 | 0.00 | 40.00 | 71.50 |
33 | NATALI | ALBERTO | 08/02/1967 | PT | A008 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 71.00 |
34 | DI PIETRO | MARIA | 11/07/1979 | NA | A008 | 27.00 | 2.00 | 0.00 | 42.00 | 71.00 |
35 | GACCI | MARGHERITA | 06/17/1977 | PO | A008 | 26.50 | 9.50 | 0.00 | 34.00 | 70.00 |
36 | INNOCENTI | SIMONE | 08/18/1977 | LU | A008 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 69.00 |
37 | PRATESI | SIMONE | 05/08/1971 | PT | A008 | 33.00 | 5.50 | 0.00 | 30.00 | 68.50 |
38 | MELOSI | ALARICO | 05/19/1976 | PT | A008 | 27.00 | 4.00 | 0.00 | 36.00 | 67.00 |
39 | NILFEDI | ELENA | 07/19/1974 | LU | A008 | 25.50 | 3.00 | 0.00 | 36.00 | 64.50 |
40 | GIUNTINI | ROBERTA | 07/23/1975 | PO | A008 | 33.00 | 1.50 | 0.00 | 30.00 | 64.50 |
41 | DI GRAZIA | ALDO | 01/31/1954 | PT | A008 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 61.00 |
42 | FREDIANI | LUCAS | 05/04/1974 | A008 | 29.00 | 14.00 | 0.00 | 17.00 | 60.00 | |
43 | GANGHERETI | ERICA | 11/07/1978 | FI | A008 | 28.50 | 13.00 | 0.00 | 18.00 | 59.50 |
44 | MARROCCELLA | MARICA | 11/28/1992 | CE | A008 | 33.00 | 1.50 | 0.00 | 24.00 | 58.50 |
45 | FANUCCHI | MELISSA | 03/19/1973 | LU | A008 | 33.00 | 1.00 | 0.00 | 24.00 | 58.00 |
46 | TESI | MARZIA | 03/19/1966 | PT | A008 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 57.50 |
47 | PRETELLI | ELISA | 12/26/1975 | PT | A008 | 24.00 | 2.00 | 0.00 | 31.00 | 57.00 |
48 | COCCHINI | FEDERICA | 04/20/1976 | FI | A008 | 33.00 | 1.50 | 0.00 | 21.00 | 55.50 |
49 | FORTINO | SARA | 06/21/1982 | PO | A008 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 55.00 |
50 | SALVATORI | MONIA VERONICA | 04/14/1981 | PT | A008 | 28.00 | 12.00 | 0.00 | 15.00 | 55.00 |
51 | ANDREONI | MONICA | 09/12/1968 | FE | A008 | 29.00 | 2.00 | 0.00 | 24.00 | 55.00 |
52 | PALANDRI | CHIARA | 07/11/1975 | PT | A008 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 52.50 |
53 | CASTRATARO | VALERIA | 01/17/1978 | CH | A008 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 50.00 |
54 | GARGINI | PIETRO | 04/02/1980 | PT | A008 | 25.50 | 1.50 | 0.00 | 23.00 | 50.00 |
55 | BERTINI | SERGIO | 07/09/1967 | PT | A008 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 49.00 |
56 | AUGUSTA | MARIA RITA | 04/28/1970 | CT | A008 | 27.50 | 3.00 | 0.00 | 18.00 | 48.50 |
57 | MARCONI | ALESSIA | 07/27/1972 | PT | A008 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 48.00 |
58 | MAMMANA | LUCIA | 02/22/1989 | FI | A008 | 33.00 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 47.50 |
59 | BRUNI | MONICA | 02/20/1963 | PT | A008 | 33.00 | 2.00 | 0.00 | 12.00 | 47.00 |
60 | CECCONI | OMBRETTA | 08/27/1968 | PO | A008 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 46.00 |
61 | PAOLI | ROSSANA | 07/30/1973 | PI | A008 | 33.00 | 1.00 | 0.00 | 12.00 | 46.00 |
62 | BENEDETTI | FEDERICA | 11/03/1979 | LU | A008 | 33.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
63 | RUBEGNI | LAURA | 09/23/1981 | SI | A008 | 27.00 | 3.50 | 0.00 | 12.00 | 42.50 |
64 | PINELLI | GIORGIO | 07/26/1984 | FI | A008 | 28.50 | 1.50 | 0.00 | 12.00 | 42.00 |
65 | GRANDI | GABRIELE | 11/21/1984 | PT | A008 | 29.00 | 1.00 | 0.00 | 12.00 | 42.00 |
66 | GIUSTOZZI | MARIA-CRISTINA | 11/18/1983 | MC | A008 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 42.00 |
67 | GIUNTINI | ARIANNA | 08/29/1979 | PO | A008 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 41.00 |
68 | CALANDRA | MARIA | 12/01/1972 | CT | A008 | 27.00 | 2.00 | 0.00 | 12.00 | 41.00 |
69 | ALLEGRI | ELISA | 05/15/1986 | PT | A008 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 40.00 |
70 | TRONCI | LINDA | 03/14/1980 | PO | A008 | 33.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 | 40.00 |
71 | GABBRIELLESCHI | GIADA | 07/05/1981 | PT | A008 | 28.00 | 4.00 | 0.00 | 6.00 | 38.00 |
72 | PRATESI | GIACOMO | 04/04/1983 | PT | A008 | 29.00 | 1.00 | 0.00 | 8.00 | 38.00 |
73 | IANNACCONE | AMABILE | 06/10/1961 | AV | A008 | 28.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 38.00 |
74 | BONACCORSI | SANDRO | 10/03/1977 | PT | A008 | 33.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 37.50 |
75 | GUCCINI | RACHELE | 11/13/1979 | PT | A008 | 28.00 | 2.50 | 0.00 | 6.00 | 36.50 |
76 | PAOLI | ELISABETTA | 01/24/1978 | PT | A008 | 25.50 | 1.50 | 0.00 | 9.00 | 36.00 |
77 | BASILE | MARIALISA | 05/26/1984 | PZ | A008 | 33.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
78 | RAUTY | CLAUDIA | 01/03/1979 | PT | A008 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 35.00 |
79 | BUONOCORE | BRUNO | 01/08/1975 | NA | A008 | 26.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
80 | BRESCHI | STEFANIA | 04/13/1966 | PT | A008 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 34.50 |
81 | ESPOSITO | MARIA | 03/09/1981 | NA | A008 | 33.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 34.50 |
82 | GALIGANI | PATRIZIO | 05/01/1980 | PT | A008 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
83 | BARBATO | EMANUELE | 01/25/1980 | NA | A008 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
84 | BUCCHIANERI | MARILENA | 06/18/1969 | PT | A008 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
85 | TOTTI | ENRICO | 01/05/1967 | PT | A008 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 32.50 |
86 | BECHERI | ELENA | 02/10/1978 | PT | A008 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 32.00 |
87 | GALLO | LAURA | 09/15/1978 | CE | A008 | 25.00 | 0.50 | 0.00 | 6.00 | 31.50 |
88 | PALERMO | TERESA CONCETTA | 08/30/1977 | CT | A008 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 31.00 |
89 | BIANCHINI | ANDREA | 01/29/1983 | FI | A008 | 29.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 30.50 |
90 | PARISI | CLAUDIA | 08/04/1979 | FI | A008 | 29.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 30.50 |
91 | SAVI | MILA | 10/13/1974 | BS | A008 | 22.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 | 30.00 |
92 | MAFFUCCI | ILARIA | 11/07/1978 | PT | A008 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 30.00 |
93 | BALLERINI | GUENDALINA | 09/11/1990 | PT | A008 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
94 | RICCIARELLI | AZZURRA | 09/19/1983 | PT | A008 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
95 | GUCCINI | SILVANO | 07/15/1965 | BO | A008 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
96 | GIAMMATTEI | MARINA | 10/31/1988 | LU | A008 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.50 |
97 | BARONE | OTTAVIA | 11/18/1982 | RG | A008 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.50 |
98 | BATTAGLINI | LUCA | 07/27/1979 | PT | A008 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
99 | GRILLO | CARMINE | 04/23/1968 | CE | A008 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
100 | PALUMBO | ROSSANA | 12/30/1964 | PT | A008 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
101 | FILONI | FEDERICO | 09/13/1966 | PT | A008 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.50 |
102 | ALBRICCI | UMBERTO | 06/01/1984 | PZ | A008 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.50 |
103 | BRUNI | STEFANO | 03/25/1962 | VR | A008 | 21.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 |
104 | CORMIO | SILVIA MARIA | 02/21/1960 | MI | A008 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
105 | BUCCI | ALDO | 11/14/1969 | FI | A008 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
1 | NICCHERI | SONIA | 10/07/1970 | LU | A009 | 24.00 | 15.00 | 0.00 | 84.00 | 123.00 |
2 | AMATO | SEBASTIANO | 04/26/1972 | PO | A009 | 26.50 | 4.00 | 0.00 | 78.00 | 108.50 |
3 | MASI | BEATRICE | 05/05/1973 | FI | A009 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 104.50 |
4 | APRIGLIANO | SARA | 11/09/1980 | PT | A009 | 28.50 | 7.50 | 0.00 | 60.00 | 96.00 |
5 | PAGNOCCHESCHI | BARBARA | 08/02/1973 | FI | A009 | 33.00 | 0.50 | 0.00 | 58.00 | 91.50 |
6 | CAVALLI | GIUSEPPE | 03/28/1970 | SR | A009 | 33.00 | 4.50 | 0.00 | 52.00 | 89.50 |
7 | FONTANI | MARCO | 02/25/1977 | FI | A009 | 29.00 | 4.00 | 0.00 | 55.00 | 88.00 |
8 | BENNATI | LISA | 07/14/1982 | PT | A009 | 25.00 | 2.50 | 0.00 | 59.00 | 86.50 |
9 | GUASTINI | GIACOMO | 09/23/1979 | PT | A009 | 24.50 | 2.50 | 0.00 | 54.00 | 81.00 |
10 | ALESSANDRI | MARZIA | 07/04/1975 | LU | A009 | 25.00 | 3.00 | 0.00 | 46.00 | 74.00 |
11 | NATALI | ALBERTO | 08/02/1967 | PT | A009 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 71.00 |
12 | GIARDINA | IRENE | 09/20/1983 | TP | A009 | 29.00 | 22.50 | 0.00 | 18.00 | 69.50 |
13 | URSOMANDO | ILARIA | 07/07/1986 | CE | A009 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 66.00 |
14 | SORRENTINO | MARIA ANNA | 05/13/1966 | NA | A009 | 33.00 | 2.00 | 0.00 | 25.00 | 60.00 |
15 | FREDIANI | LUCAS | 05/04/1974 | A009 | 29.00 | 14.00 | 0.00 | 17.00 | 60.00 | |
16 | MARROCCELLA | MARICA | 11/28/1992 | CE | A009 | 33.00 | 1.50 | 0.00 | 24.00 | 58.50 |
17 | FANUCCHI | MELISSA | 03/19/1973 | LU | A009 | 33.00 | 1.00 | 0.00 | 24.00 | 58.00 |
18 | DI TAVI | LORENA FATIMA | 11/11/1985 | CL | A009 | 33.00 | 5.50 | 0.00 | 18.00 | 56.50 |
19 | ANDREONI | MONICA | 09/12/1968 | FE | A009 | 29.00 | 2.00 | 0.00 | 24.00 | 55.00 |
20 | BERTINI | SERGIO | 07/09/1967 | PT | A009 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 51.00 |
21 | MARCONI | ALESSIA | 07/27/1972 | PT | A009 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 48.00 |
22 | MAMMANA | LUCIA | 02/22/1989 | FI | A009 | 33.00 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 47.50 |
23 | PAOLI | ROSSANA | 07/30/1973 | PI | A009 | 33.00 | 1.00 | 0.00 | 12.00 | 46.00 |
24 | GRANDI | GABRIELE | 11/21/1984 | PT | A009 | 29.00 | 1.00 | 0.00 | 12.00 | 42.00 |
25 | GIUSTOZZI | MARIA-CRISTINA | 11/18/1983 | MC | A009 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 42.00 |
26 | GRUNI | ZOE' | 02/02/1982 | PT | A009 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 40.00 |
27 | PINO COSTA | GIANGIACOMO | 12/15/1988 | ME | A009 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 39.00 |
28 | IANNACCONE | AMABILE | 06/10/1961 | AV | A009 | 28.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 38.00 |
29 | BASILE | MARIALISA | 05/26/1984 | PZ | A009 | 33.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
30 | BUONOCORE | BRUNO | 01/08/1975 | NA | A009 | 26.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
31 | SFORZI | TOMMASO | 08/13/1978 | PT | A009 | 27.50 | 1.00 | 0.00 | 6.00 | 34.50 |
32 | PAOLI | ELISABETTA | 01/24/1978 | PT | A009 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 34.50 |
33 | MALVASO | MARTINA | 08/02/1993 | PT | A009 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 34.00 |
34 | GALIGANI | PATRIZIO | 05/01/1980 | PT | A009 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
35 | GRECO | VERONICA | 07/14/1996 | PO | A009 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
36 | CATOLA | MARIA ELISA | 05/25/1985 | FI | A009 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
37 | DE PONTI | STEFANO | 07/06/1980 | MI | A009 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
38 | CASCIONE | LOREDANA | 01/24/1980 | LE | A009 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
39 | GIACONI | BARBARA | 01/11/1977 | FI | A009 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
40 | SANTI | ELENA | 04/22/1984 | PT | A009 | 29.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 |
